|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Premium components and performance are designed into the TSUNAMI FIVE STAR Series of rods produced exclusively by Bimini Bay Outfitters Performance Products. Light and powerful, these high quality rods are designed to handle inshore saltwater fish on all coasts. Precision tapers are engineered into the unidirectional graphite composite blanks for increased sensitivity, toughness and strength to overcome trophy gamefish. Lighter weight with strength and power means less fatigue while casting all day or fighting big fish. Spinning and casting models boast smooth, line protecting Aluminum Oxide rings mounted in stainless steel one foot and two foot frames for lighter weight, wear resistance and improved casting performance. Corrosion proof, cushioned stainless steel and graphite reel seats provide the best quality and durability. Grade A Comfort Cork grips assure light weight and comfort in the hand. Boat cast and spin models come with EVA foam grips. |
![]() |
||||
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFSC-601MH | 6'0" | Med/Hvy | 10-20 | 1/4-1 1/2 |
| TFSC-661MH | 6'6" | Med/Hvy | 10-20 | 1/4-1 1/2 |
| TFSC-701MH | 7'0" | Med/Hvy | 10-25 | 1-3 |
![]() |
||||
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFSBC-601MH | 6'0" | Med/Hvy | 15-40 | 1-4 |
| TFSBC-661MH | 6'6" | Med/Hvy | 15-40 | 1-4 |
| TFSBC-661H | 6'6" | Heavy | 25-50 | 2-6 |
| TFSBC-701H | 7'0" | Heavy | 25-50 | 2-6 |
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFSBC-T-661MH | 6'6" | Med/Hvy | 15-40 | 1-4 |
| TFSBC-T-661H | 6'6" | Heavy | 25-50 | 2-6 |
![]() |
||||
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFSBS-661MH | 6'6" | Med/Hvy | 12-25 | 1/2-2 |
| TFSBS-701MH | 7'0" | Med/Hvy | 12-25 | 1/2-2 |
![]() |
||||
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFSCC-601MH | 6'0" | Med/Hvy | 15-40 | 1-4 |
| TFSCC-661MH | 6'6" | Med/Hvy | 15-40 | 1-4 |
| TFSCC-701MH | 7'0" | Med/Hvy | 15-40 | 1-4 |
|

Grade A comfort Cork Grips |
||||
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFS-461L | 4'6" | Light | 2-6 | 1/16-1/4 |
| TFS-501L | 5'0" | Light | 2-6 | 1/16-1/4 |
| TFS-562L | 5'6" | Light | 2-6 | 1/16-1/4 |
| TFS-601ML | 6'0" | Med/Lt | 6-10 | 1/8-3/8 |
| TFS-602ML | 6'0" | Med/Lt | 6-10 | 1/8-3/8 |
| TFS-661M | 6'6" | Medium | 6-10 | 1/8-3/8 |
Grade A comfort Cork Grips |
||||
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFSS-501MH | 5'0" | Med/Hvy | 10-20 | 1/4-1 1/2 |
| TFSS-561MH | 5'6" | Med/Hvy | 10-20 | 1/4-1 1/2 |
| TFSS-601MH | 6'0" | Med/Hvy | 10-20 | 1/4-1 1/2 |
| TFSS-661MH | 6'6" | Med/Hvy | 10-20 | 1/4-1 1/2 |
| TFSS-662MH | 6'6" | Med/Hvy | 10-20 | 1/4-1 1/2 |
| TFSS-701M | 7'0" | Medium | 10-20 | 1/2-1 1/2 |
| TFSS-701MH | 7'0" | Med/Hvy | 12-25 | 1/2-2 |
Cork Tape Grips |
||||
| MODEL # | LENGTH | ACTION | LINE WT. | LURE WT. |
| TFSS-C 701MH | 7'0" | Med/Hvy | 12-25 | 1/2-2 |
| TFSS-C 702MH | 7'0" | Med/Hvy | 12-25 | 1/2-2 |
| TFSS-C 802MH | 8'0" | Med/Hvy | 12-25 | 3/4-3 |
| TFSS- 902MH | 9'0" | Med/Hvy | 12-30 | 1-4 |
| TFSS-C 1002MH | 10'0" | Med/Hvy | 15-30 | 1-4 |
Bimini Bay Outfitters Ltd.
43 McKee Drive
Mahwah, New Jersey 07430
Ph. 800.688.3481
Fax. 201.529.0258
e-mail: CustomerService@Bimini-Bay.com