|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SPECIFICATIONS | ||||
| MODEL # | SIZE | WEIGHT | PACK | COLORS |
| SS15 | 1.5" | 3/32 oz. | 3 | 1,,8,31,33,67 |
| SS2 | 2" | 1/8 oz. | 6 | 1,2,3,4,5,8,10,26,27,29,31,32,33 |
| SS3 | 3" | 3/8 oz. | 6 | 1,2,3,4,6,8,26,27,28,29,30,31,32,33 |
| SS4 | 4" | 1 oz. | 6 | 1,2,3,4,5,6,8,10,26,27,28,29,30,31 |
| SS5 | 5" | 1 3/8 oz. | 4 | 1,2,3,4,5,6,8,26,27,28,29,30,31 |
| SS6 | 6" | 2 3/8 oz. | 4 | 1,2,3,4,5,6,8,26,27,28,29,30,31 |
| SPECIFICATIONS | ||||
| MODEL # | SIZE | WEIGHT | PACK | COLORS |
| SS7 | 7" | 3 oz. | 2 | 1,3,4,7,8,26,27,31 |
| SS9 | 9" | 6 1/4 oz. | 1 | 1,2,4,7,8,26,27,31 |
| SS9T | 9" | 6 1/2 oz. | 1 | 3,4,8,26,27,31,39 |
Bimini Bay Outfitters Ltd.
43 McKee Drive
Mahwah, New Jersey 07430
Ph. 800.688.3481
Fax. 201.529.0258
e-mail: CustomerService@Bimini-Bay.com